| Especificaciones técnicas | |
| Imperial Métrico | Dimensiones y peso |
| Dimensiones y peso | |
| Rosca de entrada de aire | 1/4 pulg. |
| Cabeza angular de centro a lado | 14 milímetros |
| Altura del cabezal angular | 35 milímetros |
| Tamaño del perno | M6 mm |
| Longitud | 335 milímetros |
| Tamaño de salida | 3/8" |
| Tamaño de manguera recomendado | 8 milímetros |
| Unidad cuadrada | 3/8 pulg. |
| Peso | 3,1 libras |
| Certificaciones, normas y directivas | |
| Código ATEX | EX II 3GD IIB 135 °C (T4) |
| ATEX | Sí |
| Temperatura máxima ATEX | 135 °C |
| Certificado por la EAC | Sí |
| Norma de la UE | EN ISO 80079-36: 2016, EN ISO 11148-6:2012 |
| Legislación de la UE | 2006/42/CE |
| Regulaciones del Reino Unido | SI 2008/1597 |
| Estándar del Reino Unido | EN ISO 80079-36: 2016, BS EN ISO 11148-6:2012 |
| Esfuerzo de torsión | |
| Par máximo a 6,3 bar en junta blanda | 14,8 pies-libra |
| Par mínimo a 6,3 bar en junta blanda | 4,4 pies-libra |
| Rango de par máximo | 15 pies-libra |
| Rango de par mínimo | 4 pies-libra |
| Diseño y funciones | |
| Tipo de modelo | Ángulo |
| Tipo de salida | Cuadrado, Masculino |
| Reversible | Sí |
| SCIP | 512325c7-97f9-4ab7-9ad4-7c27c003eb75 |
| Válvula | Sí |
| Fuerza | |
| Potencia del motor | 140 vatios |
| Voltaje del motor | 35 voltios |
| Tipo de voltaje del motor | 3 cc |
| Ruido y vibraciones | |
| potencia del sonido | 89 dB(A) |
| Presión sonora | 78 dB(A) |
| Estándar de sonido | ISO15744 |
| Incertidumbre sonora | 3 dB(A) |
| Estándar de vibración | ISO28927-2 |
| Valor de vibración | <2,5 m/s² |
| Velocidad | |
| Velocidad libre | 215 rpm |
| Información aérea | |
| Consumo de aire a velocidad libre | 15 cfm |
| Presión máxima de trabajo | 100 psi |












