| Especificaciones técnicas | |
| Imperial Métrico | Dimensiones y peso |
| Dimensiones y peso | |
| Rosca de entrada de aire | 1/4 pulg. |
| Cabezal angular de centro a lado | 25 milímetros |
| Altura del cabezal angular | 52 milímetros |
| Tamaño del perno | M12 mm |
| Longitud | 442 milímetros |
| Tamaño de salida | 1/2" |
| Tamaño de manguera recomendado | 8 milímetros |
| Unidad cuadrada | 1/2 pulgada |
| Peso | 5,1 libras |
| Certificaciones, normas y directivas | |
| Código ATEX | EX II 3GD IIB 135 °C (T4) |
| ATEX | Sí |
| Temperatura máxima ATEX | 135 °C |
| Certificado por la EAC | Sí |
| Norma de la UE | EN ISO 80079-36: 2016, EN ISO 11148-6:2012 |
| Legislación de la UE | 2006/42/CE (MD) |
| Regulaciones del Reino Unido | SI 2008/1597 |
| Estándar del Reino Unido | EN ISO 80079-36: 2016, BS EN ISO 11148-6:2012 |
| Esfuerzo de torsión | |
| Par máximo a 6,3 bar en junta blanda | 92,5 pies-libra |
| Par mínimo a 6,3 bar en junta blanda | 30 pies-libra |
| Rango de par máximo | 92 pies-libra |
| Rango de par mínimo | 29 pies-libra |
| Diseño y funciones | |
| Tipo de modelo | Ángulo |
| Tipo de salida | Cuadrado, Masculino |
| Reversible | Sí |
| SCIP | 512325c7-97f9-4ab7-9ad4-7c27c003eb75 |
| Válvula | Sí |
| Ruido y vibraciones | |
| Potencia del sonido | 89 dB(A) |
| Presión sonora | 78 dB(A) |
| Estándar de sonido | ISO15744 |
| Incertidumbre sonora | 3 dB(A) |
| Estándar de vibración | ISO28927-2 |
| Valor de vibración | <2,5 m/s² |
| Velocidad | |
| Velocidad libre | 50 rpm |
| Información aérea | |
| Consumo de aire a velocidad libre | 15 pies cúbicos por minuto |
| Presión máxima de trabajo | 100 psig |












