Modelo | Capacidad lb (kg) | Peso lb (kg) | Elevación pies (mm) | Material de la carcasa | Material del cable |
|---|---|---|---|---|---|
OFERTAS-7 | 8.8 - 15.4 (4 - 7) | 5 (2.3) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
OFERTAS-10 | 15.4 - 22 (7 - 10) | 5.5 (2.5) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
OFERTAS-14 | 22 - 30.8 (10 - 14) | 5.5 (2.5) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
OFERTAS-18 | 30,8 - 39,6 (14 - 18) | 6.5 (2.9) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
OFERTAS-22 | 39,6 - 48,4 (18 - 22) | 6.5 (2.9) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
OFERTAS-26 | 48,4 - 55 (22 - 25) | 6.5 (2.9) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-15 | 22 - 33 (10 - 15) | 22.7 (10.3) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-20 | 33 - 44 (15 - 20) | 23.4 (10.6) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-25 | 44 - 55 (20 - 25) | 24.7 (11.2) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-30 | 55 - 66 (25 - 30) | 25.4 (11.5) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-35 | 66 - 77 (30 - 35) | 26 (11.8) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-45 | 77 - 99 (35 - 45) | 27.3 (12.4) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-55 | 99 - 121 (45 - 55) | 27,6 (12,5) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |
BHD-65 | 121 - 143 (55 - 65) | 30 (13.6) | 6.5 (2000) | Aluminio | Acero inoxidable |














