| Especificaciones técnicas | |
| Imperial Métrico | Dimensiones y peso |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 255 milímetros |
| Distancia CS | 38 milímetros |
| Longitud | 227 milímetros |
| ancho | 74,6 milímetros |
| Tamaño de salida | 1/2" |
| Peso | 6,17 libras |
| Certificaciones, normas y directivas | |
| Identificación de CMIIT | 2018AJ0237 |
| Certificado por la EAC | Sí |
| Norma de la UE | EN 18031-1:2024||EN 300 328 V2.2.2||EN 300 |
| 440 V2.1.1||EN 301 489-1 V2.1.1||EN 301 489-17 | |
| V3.1.1||EN 301 893 V2.1.1||EN 50566:2017||ES | |
| 55014-1:2017||EN 55014-2:2015||EN 61000-6- | |
| 1:2007||EN 61000-6-2:2005+AC:2005||ES | |
| 61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6-4:2007+A1:2011||EN 628 | |
| 41-1:2015+AC 2015+A11:2022||EN 62841-2-2:2014+AC:2015 | |
| Legislación de la UE | (UE) 2022/30||2006/42/CE (MD)||2011/65/UE |
| (RoHS)||2014/53/UE (ROJO)||2015/863/UE | |
| (Enmienda RoHS) | |
| Número de control ETL | 3008099 |
| Listado en ETL | Sí |
| Texto ETL | 6 - 62841-2-2 |
| Valor SAR de la UE | 0,26 W/kg |
| Identificación de la FCC | PVH0965 |
| Identificación IC | 5325A-0965 |
| Certificado por KC | Sí |
| Identificación de KC | RR-50A-TBP |
| Regulaciones del Reino Unido | SI 2008/1597||SI 2012/3032||SI 2017/1206 |
| Estándar del Reino Unido | EN 300 328 V2.2.2||EN 300 440 V2.1.1||EN 301 489-1 |
| V2.1.1||EN 301 489-17 V3.2.4||EN 301 893 V2.1.1||ES | |
| 50566:2017||EN 55014-1:2017||EN 55014-2:2015||ES | |
| 61000-6-2:2005||EN 61000-6-3:2007+A1||EN 61000-6 | |
| 4:2007+A1||EN 62841-1:2015||EN 62841-2-2:2015 | |
| RAEE | 5 - Equipo pequeño <50 centímetros |
| Esfuerzo de torsión | |
| Rango de par máximo | 110 pies-libra |
| Rango de par mínimo | 40,6 pies-libras |
| Dispersión de par 3 s | ≤ 7,5 % |
| Diseño y funciones | |
| Tipo de comunicación | Bluetooth/Wi-Fi |
| Luz | Sí |
| Tipo de modelo | Pistola |
| Tipo de salida | Cuadrado, Masculino |
| SCIP | ddc51461-eb20-4be9-a4e0-431362f5643b |
| Sistema de apagado | Transductor |
| Familia de herramientas | TBP |
| Fuerza | |
| Potencia del motor | 1500 vatios |
| Tipo de voltaje del motor | dc |
| Voltaje del motor | 36 voltios |
| Información de la batería | |
| Batería | Li-Io 36 V |
| Tipo de batería | 1 batería de ion de litio |
| Peso incl. batería | 7,94 libras |
| Ruido y vibraciones | |
| Presión sonora | 71 dB(A) |
| Estándar de sonido | EN 62841-1 EN 62841-2-2 |
| Incertidumbre sonora | 3 dB(A) |
| Estándar de vibración | ISO28927-2 |
| Valor de vibración | <2,5 m/s² |
| Velocidad | |
| Rango de velocidad máximo | 3600 rpm |
| Rango de velocidad mín. | 1000 rpm |
| Capacidad | |
| Volumen de aceite en unidad de pulso completa | 32 ml |











