Modelo | Actuación | Rango de par (Nm) | Rango de torque (ft-lb) | Velocidad libre (rpm) | Peso (kg) | Peso (lb) | Longitud (mm) | Longitud (pulgadas) | Ángulo del lado de la cabeza al centro (mm) | Ángulo de la cabeza lateral al centro (pulg.) | Altura del cabezal angular (mm) | Altura del cabezal angular (pulg.) | Entrada de aire | pies cúbicos por minuto | Tipo de husillo | Tamaño de sujetador común | Sonido (dBA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QA6AALD030NP35S06 | Arranque por palanca | 27 - 30 | 20 - 22 | 580 | 2.11 | 4.65 | 429 | 16.9 | 18 | 0.69 | 44 | 1.71 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 3/8 pulg. Cuadrado | M8 | 82.5 |
QA6AALD040NP35S06 | Arranque por palanca | 35 - 40 | 26 - 30 | 430 | 2.11 | 4.65 | 429 | 16.9 | 18 | 0.69 | 44 | 1.71 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 3/8 pulg. Cuadrado | M8 | 82.5 |
QA6AALD040NP35S08 | Arranque por palanca | 35 - 40 | 26 - 30 | 430 | 2.12 | 4.67 | 429 | 16.9 | 18 | 0.69 | 44 | 1.71 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 1/2 pulg. Cuadrado | M8 | 82.5 |
QA6AALD055NP35S08 | Arranque por palanca | 49 - 55 | 36 - 41 | 320 | 2.12 | 4.67 | 429 | 16.9 | 18 | 0.69 | 44 | 1.71 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 1/2 pulg. Cuadrado | M10 | 82.5 |
QA6AALD070NP43S08 | Arranque por palanca | 62 - 70 | 46 - 52 | 225 | 2.12 | 4.67 | 422 | 16.6 | 22 | 0,85 | 45 | 1.76 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 1/2 pulg. Cuadrado | M10 | 82.5 |
QA6AALD090NP43S08 | Arranque por palanca | 80 - 90 | 59 - 66 | 185 | 2.12 | 4.67 | 422 | 16.6 | 22 | 0,85 | 45 | 1.76 | 3/8 pulg. NPT | 36 | 1/2 pulg. Cuadrado | M10 - M12 | 82.5 |











